Vl-320a | ||
Ntho ea liteko | Tloaelehileng | Boholo |
Lifoto tsa lifoto tsa Photovoltaic Charging voltage | 18v | 24V |
Setšoantšo sa Photovoltaic sejoale | 3A | 4A |
Faltapter charging voltage | 15v | 15.5v |
Lefapha la Adapter | 5A | 6A |
Voltage ea tlhahiso | 11.1v | 12.0v |
Tlhahiso ea hajoale | 8A | 10a |
Voltage e lekantsoeng | 220v | 230v |
Matla a phomolo a ho qala | 300w | / |
Pholotso ea Peak | / | 350w |
Tlhahiso ea 'Nete | / | 90% |
Khafetsa khafetsa | 50 ± 1hz | / |
Molomo o seng oa morao-rao | 0.3 ± 0.1a | / |
Maqhubu a USB a hlahisang | 4.8v | 5.25v |
TLHOKOMELISO EA ROSB | 2A | 3A |
Pd Outlet ka potlako | 18w | / |
Matla | 300w | |
Mohlala oa Battery | Betri ea motlakase ea ternary | |
Bokhoni | 84000mah 3.7v 310ww | |
USB | QC3.0 / QC2.0 | |
Ho tjhaja photo parging | 100w | |
Keletso ea AC | 110v 50hz kapa 220v 60hz | |
DC Open | 9v-12-12.6v / 10a | |
PD e tsoa | 65w | |
PC ea ho tjhaja matla | 65w | |
Adapter e lefisa matla | 24v5a 120w | |
Boima ba sehlahisoa | 3.45kg | |
Boholo ba sehlahisoa | 257 * 121 * 121mm | |
Tikoloho ea polokelo | -10ºC ~ 55ºC | |
Tikoloho e sebetsang | -20ºC ~ 60,6ºC | |
Ho sebetsa Tikoloho | 0% -75% |
Ho bonolo ho e sebelisa
1 ea ho tjhaja e le 'ngoe ea DC + pd, e ka lefisoa ka botlalo ka lihora tse 1,3
Likarolo tsa koporo tsa fatše tse peli li na le ho thatafala, ho bonolo ho li phopela le ho phutholoha, le ho se sebetse hantle
Linotlolo tse 3 tsa ho khathela, elasticity e matla
Leqephe la 4 la koporo ea boleng bo bolelele, le tšoarellang
1 Mocheso o nang le moea o nang le bohlale, mocheso o hlakileng o qala ka boeona
2 -20 ° C ho 80 ° C ho 80 ° C ho ea holimo le tikoloho e tlase e ka qala ka matla
Ha ho na tlhoko ea ho tšoenyeha ka ho felloa ke motlakase ha o bapala ka ntle
Seteishene se botala le tikoloho
Setei se le seng se ka rarolla mathata a ho sebelisa mampoli oa kampo ea mobile ea mohala oa mohala oa motlakase oa motlakase.