Mohlala No. | VL-525w-182m / 144 | VL-530w-182m / 144 | VL-535w-182m / 144 | VL-540w-182m / 144 | VL-545w-182m / 144 | VL-550w-182m / 144 | |
E lekantsoeng e phahameng haholo ho stc | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550w | |
Bula voltage ea Polelo (Voc) | 49.12VV | 49.32v | 49.52v | 49.69VVO | 49.90v | 50.10v | |
Potoloho e khuts'oane ea potoloho ea mehleng (Isc) | 13.63A | 13.70a | 13.78a | 13.86a | 13.90a | 13.95a | |
Max. Voltage Voltage (VPP) | 41.266 | 41.41v | 41.55v | 41.72v | 41.90v | 42.10v | |
Max. Matla a hajoale (INF) | 12.73a | 12.81a | 12.88a | 12.95a | 13.02a | 13.0777A | |
Ts'ebetso ea Module | 20.31% | 20.51% | 20.70% | 20,89% | 21.09% | 21.28% | |
Ho Mamella Matla | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | 0 ~ + 3% | |
STC: IstrariIance 1000W / M Rea Mohloli oa Mocheso 25 ° C, Air Mass 1.5 Noct: | |||||||
Mocheso o tloaelehileng oa ccell ccell | Lethathamo la 44 ± 2 ° C | Boholo ba sets'oants'o sa sistimi | 1500v dc | ||||
Mocheso oa mocheso oa PMAX | -0.36% ºC | Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||
Mocheso oa mocheso oa voc | -0.27% ºC | Boholo ba lithaelese tsa seriti | 25a | ||||
Kakaretso ea mocheso oa mocheso | 0.04% ºC | Sehlopha sa Kopo | Sehlopha A |
1. Sebelisa li-anti-dust tse sa lefelloeng le tse futhumetseng ho etsa ho boloka mekhoa ea matla le ho ts'epahala
2. Lisele li sirelelitsoe bakeng sa bophelo bo bolelele ba tšebeletso
3. Mmala ohle o lefifi o fumaneha, matla a macha a na le feshene e ncha
Sele
Ho eketsa sebaka se pepesitsoeng ke leseli
Matla a eketsehileng a module le litšenyehelo tse fokotsehileng tsa bos
Module
.
Khalase
.
Frame
(1) 35 mm Anodized Allominium Alloy: Ts'ireletso ea Mocheso
Lebokose la juniction
Libuka tsa IP68 li arola mabokose a juniction: Ho panya ha mocheso le polokeho e phahameng
Boholo bo boholo: ha ho na litšila ka lisele le matla a maholo a matla a maholo
Cable: Bolelele ba cable e ntlafalitsoeng: Tahlehelo e bonolo ea terata e fokotsehileng ea motlakase ka cable
Kamehla same sampole ea pele ho mosebetsi pele ho tlhahiso e kholo;
Kamehla tlhahlobo ea ho qetela pele e romelloa;
Sebaka sa Letsatsi, Sisteme Solar, Battery, Intery, WI Fi Fire
Volat machabeng Ltd. ke k'hamphani e holang e 'ngoe le e potlakileng ea ho hola.
Lipolelo tse amoheloang tsa Tsamaiso: Fob, CFR, CFR, Potla, Ddp;
Chelete e amohetseng ea tefo: USD, EUR, Cny;
Mofuta o amohetseng oa Tefo: T / T, L / c, Paypal;
Puo e buuoang: Senyesemane, Sechaena, Sepanish, Japanese, Sejeremane, Sejeremane, Sejeremane, Serussia
Watery ea Boleng ea Likhoeling tse 12; Likarolo li tla romelloa mahala nakong ea liteko tsa waranti.