Mohlala No. | VL-660W-210m / 132tb | VL-665W-210m / 132tb | VL-670w-210m / 132tb | VL-675005m / 132tb | VL-680w-210m / 132tb | VL-685W-210m / 132tb | |||
E lekantsoeng e phahameng haholo ho stc | 660w | 665W | 670w | 675W | 680w | 685W | |||
Bula voltage ea Polelo (Voc) | 48.10v | 48.32v | 48.53v | 48.75v | 48.97V | 49.19VVVV | |||
Potoloho e khuts'oane ea potoloho ea mehleng (Isc) | 18.03A | 18.077oa | 18.10a | 18.14A | 18.18A | 18.2A | |||
Max. Voltage Voltage (VPP) | 38.78v | 38.99v | 39.21v | 39.4vv | 39.63v | 39.85v | |||
Max. Matla a hajoale (INF) | 17.02A | 17.06a | 17.09A | 17.11 | 17.16A | 17.19A | |||
Ts'ebetso ea Module | 21.24% | 21.40% | 21.56% | 21.72% | 21.89% | 22.05% | |||
Mochini o ikemetseng oa matla o ka morao | |||||||||
10% PMAX | 726w | 731w | 737w | 742w | 748w | 753w | |||
Ts'ebetso ea Module | 23.37% | 23.53% | 23.73% | 23.89% | 24.08% | 24.24% | |||
20% PMAX | 792w | 798w | 804w | 810w | 816w | 822w | |||
Ts'ebetso ea Module | 25,50%% | 25.69% | 25.88% | 26.08% | 26.27% | 26.46% | |||
Litšobotsi tse sebetsang | |||||||||
Boemo ba Matla | 660w | 665W | 670w | 675W | 680w | 685W | |||
Pmax | 502W | 506w | 509W | 512 | 516w | 520w | |||
Vmp | 36.41v | 36.62v | 36.76v | 36.92v | 37.10v | 37.30v | |||
IG | 13.79A | 13.82a | 13.85a | 13.88a | 13.91a | 13.95a | |||
Voc | 44.11v | 44.28v | 44.41v | 44.63v | 44.82v | 45.00v | |||
ISC | 14.53A | 14.56a | 14.59A | 14.62A | 14.65A | 14.68a | |||
Ho Mamella Matla | 0-3% | ||||||||
STC: IstrariIance 1000W / M Rea Mohloli oa Mocheso 25 ° C, Air Mass 1.5 Noct: | |||||||||
Mocheso o tloaelehileng oa ccell ccell | Lethathamo la 44 ± 2 ° C | Boholo ba sets'oants'o sa sistimi | 1500v | ||||||
Mocheso oa mocheso oa PMAX | -0.30% ºC | Mocheso o sebetsang | -40 ° C ~ + 85 ° C | ||||||
Mocheso oa mocheso oa voc | -0.25% ºC | Mongobo o sebetsang | 5º2 ~ 85ºC | ||||||
Kakaretso ea mocheso oa mocheso | 0.04% ºC | Boholo ba lithaelese tsa seriti | 30a | ||||||
Sehlopha sa Kopo | Sehlopha A |
1. Sebelisa li-anti-dust tse sa lefelloeng le tse futhumetseng ho etsa ho boloka mekhoa ea matla le ho ts'epahala
2. Lisele li sirelelitsoe bakeng sa bophelo bo bolelele ba tšebeletso
3. Mmala ohle o lefifi o fumaneha, matla a macha a na le feshene e ncha
Sele
Ho eketsa sebaka se pepesitsoeng ke leseli
Matla a eketsehileng a module le litšenyehelo tse fokotsehileng tsa bos
Module
.
Khalase
.
Frame
(1) 35 mm Anodized Allominium Alloy: Ts'ireletso ea Mocheso
Lebokose la juniction
Libuka tsa IP68 li arola mabokose a juniction: Ho panya ha mocheso le polokeho e phahameng
Boholo bo boholo: ha ho na litšila ka lisele le matla a maholo a matla a maholo
Cable: Bolelele ba cable e ntlafalitsoeng: Tahlehelo e bonolo ea terata e fokotsehileng ea motlakase ka cable
1. Litefiso tsa letsatsi li fetoha matla a letsatsi
2. Setsi sa ho fetolela DC ho AC
3. Kamora polokelo ea matla le ho hlasimoloha ha betri, e ka sebelisoa ke lisebelisoa tsa motlakase
Hangata re qotsa ka nako ea lihora tse 24 kamora hore re fumane tlaleho ea hau. Haeba u potlakile haholo ho fumana theko, ka kopo re hopotse kapa u re bolelle ka lengolo-tsoibila la hau e le hore re tla nka pele ho kopo.
Kamora ho netefatsa theko, u ka re kopa ho romela mehlala, 'me re tla lefella litefiso tsa sampole le litefiso tsa melaetsa. Empa ha palo ea odara ea hau e phahame haholo ho feta Moq, litefiso li ka buseletsoa ka mor'a hore o netefatsoe.
Ho joalo. Re na le sehlopha sa litsebi se nang le meralo e mengata ea meralo le boiphihlelo ba ho etsa thepa. Re bolelle feela mohopolo oa hau, re tla u thusa ho lemoha mohopolo oa hau. Ho lokile haeba u se na motho ea tla emela file. Re romelle litšoantšo tse phahameng tsa US, logo ea hau le mongolo oa hau ebe u re joetsa hore na u ka ba rera joang. Re tla romella faele e phethetsoeng bakeng sa netefatso.
Kamora hore u lefe litefiso tsa sampole 'me u re romelle lifaele tse netefalitsoeng, lisampole li tla etsoa bakeng sa ho tlisa thepa nakong ea matsatsi a 3-7. Haeba u sena ak'haonte, u ka sebelisa ak'haonte ea hau ea ho bua ka uena kapa u li hlophise.
Ka botšepehi, ho latela bongata ba odara le selemo u ntse u beha odara. Nako e etellang pele ea Moq e ka ba matsatsi a 10 ho isa ho a 15. Ka kakaretso, re khothaletsa hore u qale likhoeli tsa hau tse peli pele ho letsatsi leo u lakatsang ho fumana sehlahisoa naheng ea heno.
Re amohela ExD, Fob, C & F, C & F le C2. U ka khetha e bonolo kapa e theko e boima haholo.