Mohlala | VL15s050BL | VL15s100Bl | VL16S100BL |
Volminal voltage | 48v | 48v | 48v |
Bophahamo ba moelelo | 50ah | 100h | 100h |
Ts'ehetso | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
ho hanyetsa | 10mω | 7mω | 7mω |
Mofuta oa sele | BOPHELO BA BOPHELO | BOPHELO BA BOPHELO | BOPHELO BA BOPHELO |
Litefiso tsa voltage | 54.7v | 54.7v | 54.7v |
Mokhahlelo o tloaelehileng oa hajoale | 10a | 20a | 20a |
Max.Conontine | 50a | 100a | 100a |
Pholoso e tloaelehileng ea hajoale | 25a | 50a | 50a |
Discharge e tsoelang pele ea hajoale | 500A | 100a | 100a |
Peak Discharge ea hajoale | 100A (3s) | 200a (3s) | 200a (3s) |
Dischage e khaotsoeng | 40v | 40v | 42v |
Ho chencha mocheso | 0 ~ 60,6ºC | 0 ~ 60,6ºC | 0 ~ 60,6ºC |
Ho tlosa mocheso oa mocheso | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
Motsoako oa mocheso oa polokelo | -5 ~ 40 40ºC | -5 ~ 40 40ºC | -5 ~ 40 40ºC |
Storaqelity | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR | 65 ± 20% HR |
Boholo (LXWXH) | 453 × 493 × 133mmmmmm | 515 × 493 × 175mm | 515 × 493 × 176mm |
Sephutheloana sa sephutheloana (L "4 w × H) | 530 × 480 × 230mm | 530 × 540 × 263mmm | 530 × 540 × 263mmm |
Litaba tsa Shell | SPCC | SPCC | SPCC |
Boima bo kahare | 27.5kg | 41kg | 45kg |
Boima bo felletseng | 39.5kg | 47kg | 55kg |
Mokhoa oa Package | 1pcs ka carton | 1pcs ka carton | 1pcs ka carton |
Bophelo ba Cycle | Linako tsa ≥6000 | Linako tsa ≥6000 | Linako tsa ≥6000 |
Pholoso ea boithati | 2% ka khoeli | 2% ka khoeli | 2% ka khoeli |
Sesupo sa | Leseli le LED | Leseli le LED | Leseli le LED |
Protocol protocol | Rs485 | Rs485 / can | Rs485 / can |
E tsamaisana | Ho otlaloa, ho molemo, deye, mojaki, srne joalo-joalo |
Ho felisoa ka potlako, ho sireletsehile ho sebelisoa
Sehlopha se secha sa sehlopha sa lifilimi sa cylindrical sa cylindrical, sekhahla sa ho seha se phahameng se phahameng
ho feta lisele tse ka sehloohong tse ka sehloohong.Ka ka seleng le sele, li behiloe le
bracket ho hlakola mocheso, sebaka se sebetsang sa mocheso sa mocheso ke
makhetlo a fetang a 64 a ho benya lisele tse sephara.
1 3U / 4u boholo ba boholo ba 1
Re buisana ka makhetlo a mabeli le li-brands tse fapaneng tsa bajaki
Bophelo bo bolelele ba 3 ba hlometse bokhoni ba ho leka-lekana tsa tekanyetso, bophelo ba Cycle bo feta makhetlo a 6000
Ho tšoana le ho tšoana le bongata ho ka tšehetsa li-betri tse tloaelehileng tse lekanang le ho feta tse tšoanang
2 5.0kw e phahameng ea Power Power e le 'ngoe e ka fihlela pokello ea matla a 5.0kw
Ho robala ha makhetlo a 3 'me a tsoha ke metsamao ea boroko ea ho robala le ho robala ka maoto, e etsa hore betri e sebelisoe ka bohlale
Li-betri tsa Enerner li ka sebelisoa ka liphanele tsa letsatsi le li-averts ho theha lits'ebetso tsa grid le li-srid-grid hammoho